Buscar vuelos
Sheremetyevo Airport, Moscow (UUEE)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 612ft)
| Pista | 06C | Longitud | 11,643ft | Anchura | 184ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 06L | Longitud | 10,189ft | Anchura | 177ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 06R | Longitud | 12,139ft | Anchura | 188ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 24C | Longitud | 11,643ft | Anchura | 184ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
| Pista | 24L | Longitud | 12,139ft | Anchura | 188ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
| Pista | 24R | Longitud | 10,189ft | Anchura | 177ft | Elevación | 612ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.375 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.075 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.375 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.875 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 134.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 131.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 134.550 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | A | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Código | AD | Frequencia | 700 Khz |
| Tipo | NDB | Código | B | Frequencia | 770 Khz |
| Tipo | NDB | Código | BW | Frequencia | 380 Khz |
| Tipo | NDB | Código | M | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MR | Frequencia | 114600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MR | Frequencia | 700 Khz |
| Tipo | NDB | Código | N | Frequencia | 770 Khz |
| Tipo | NDB | Código | NL | Frequencia | 380 Khz |