Buscar vuelos
Ezeiza Intl Ministro Pistarini Airport, Buenos Aires (SAEZ)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
| Piloto | Nº de vuelo | Orígen | Destino | Aeronave | Fase | Distancia | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol (ID: JKK5798) | JKK149 | LEMD | SAEZ | Flight Factor - Boei... | In-flight | 306.1nm | 00:39 |
|
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 64ft)
| Pista | 11 | Longitud | 10,807ft | Anchura | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 102 |
| Pista | 17 | Longitud | 10,200ft | Anchura | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 164 |
| Pista | 29 | Longitud | 10,807ft | Anchura | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 282 |
| Pista | 35 | Longitud | 10,200ft | Anchura | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 344 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | EZE | Frequencia | 116500 Khz |