Buscar vuelos
Ben Gurion Airport, Tel Aviv (LLBG)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
| Piloto | Nº de vuelo | Orígen | Destino | Aeronave | Fase | Distancia | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael (ID: JKK5246) | JKK5246 | LEBL | LLBG | Spanair EC-HXA Spana... | Descending | 77.3nm | 00:15 |
|
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 120ft)
| Pista | 03 | Longitud | 9,090ft | Anchura | 183ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 29 |
| Pista | 08 | Longitud | 13,312ft | Anchura | 128ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 80 |
| Pista | 12 | Longitud | 10,201ft | Anchura | 145ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 122 |
| Pista | 21 | Longitud | 9,090ft | Anchura | 183ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 209 |
| Pista | 26 | Longitud | 13,312ft | Anchura | 128ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 260 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,201ft | Anchura | 145ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 302 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.800 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | BGN | Frequencia | 113500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LL | Frequencia | 331 Khz |