Buscar vuelos
Hamburg Airport, Hamburg (EDDH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 41ft)
| Pista | 05 | Longitud | 10,676ft | Anchura | 144ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 50 |
| Pista | 15 | Longitud | 12,030ft | Anchura | 141ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 153 |
| Pista | 23 | Longitud | 10,676ft | Anchura | 144ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 230 |
| Pista | 33 | Longitud | 12,030ft | Anchura | 141ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 333 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.510 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.280 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.510 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | ALF | Frequencia | 115800 Khz |
| Tipo | NDB | Código | FU | Frequencia | 351 Khz |
| Tipo | NDB | Código | GT | Frequencia | 323 Khz |
| Tipo | VORTAC | Código | HAM | Frequencia | 113100 Khz |
| Tipo | NDB | Código | HOS | Frequencia | 339 Khz |