Buscar vuelos
Geneva Airport, Geneva (LSGG)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 1,388ft)
| Pista | 04 | Longitud | 12,801ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 45 |
| Pista | 22 | Longitud | 12,801ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 225 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.755 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.580 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.530 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.905 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | GLA | Frequencia | 375 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | GVA | Frequencia | 115750 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | PAS | Frequencia | 116600 Khz |