Buscar vuelos
Oslo Gardermoen Airport, Oslo (ENGM)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 671ft)
| Pista | 01L | Longitud | 11,839ft | Anchura | 148ft | Elevación | 675ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 16 |
| Pista | 01R | Longitud | 9,711ft | Anchura | 148ft | Elevación | 683ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 16 |
| Pista | 19L | Longitud | 9,711ft | Anchura | 148ft | Elevación | 683ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 196 |
| Pista | 19R | Longitud | 11,839ft | Anchura | 148ft | Elevación | 675ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 196 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.975 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.150 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.605 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.325 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | BGU | Frequencia | 316 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | GRM | Frequencia | 115950 Khz |
| Tipo | NDB | Código | OPA | Frequencia | 334 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SLB | Frequencia | 414 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SOK | Frequencia | 387 Khz |