Buscar vuelos
Ciampino Airport, Rome (LIRA)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 427ft)
| Pista | 15 | Longitud | 7,250ft | Anchura | 147ft | Elevación | 384ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 153 |
| Pista | 33 | Longitud | 7,250ft | Anchura | 147ft | Elevación | 384ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 333 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.425 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.505 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | CIA | Frequencia | 412 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | ROM | Frequencia | 110800 Khz |