Buscar vuelos
Philadelphia Intl Airport, Philadelphia (KPHL)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 15ft)
| Pista | 08 | Longitud | 4,994ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 09L | Longitud | 9,492ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 09R | Longitud | 10,497ft | Anchura | 200ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 75 |
| Pista | 17 | Longitud | 6,491ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 159 |
| Pista | 26 | Longitud | 4,994ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
| Pista | 27L | Longitud | 10,497ft | Anchura | 200ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
| Pista | 27R | Longitud | 9,492ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 255 |
| Pista | 35 | Longitud | 6,491ft | Anchura | 151ft | Elevación | 15ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 339 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.875 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frecuencia | 133.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.925 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 128.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 133.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.425 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | PD | Frequencia | 222 Khz |