Buscar vuelos
Newark Liberty Intl Airport, Newark (KEWR)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 11ft)
| Pista | 04L | Longitud | 11,002ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 26 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,005ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 26 |
| Pista | 11 | Longitud | 6,728ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,005ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 206 |
| Pista | 22R | Longitud | 11,002ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 206 |
| Pista | 29 | Longitud | 6,728ft | Anchura | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 126.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 132.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | EW | Frequencia | 241 Khz |
| Tipo | NDB | Código | EZ | Frequencia | 373 Khz |