Buscar vuelos
Rotterdam Airport, Rotterdam (EHRD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: -14ft)
| Pista | 06 | Longitud | 7,204ft | Anchura | 138ft | Elevación | -14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 57 |
| Pista | 24 | Longitud | 7,204ft | Anchura | 138ft | Elevación | -14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 237 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.990 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.155 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.565 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.180 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.680 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.300 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | ROT | Frequencia | 351 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | RTM | Frequencia | 110400 Khz |