Buscar vuelos
Manchester Airport, Manchester (EGCC)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 218ft)
| Pista | 05L | Longitud | 10,026ft | Anchura | 152ft | Elevación | 218ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 51 |
| Pista | 05R | Longitud | 10,792ft | Anchura | 199ft | Elevación | 218ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 51 |
| Pista | 23L | Longitud | 10,792ft | Anchura | 199ft | Elevación | 218ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 231 |
| Pista | 23R | Longitud | 10,026ft | Anchura | 152ft | Elevación | 218ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 231 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.580 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.005 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.180 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.630 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.355 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.055 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.430 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 135.715 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | MCH | Frequencia | 428 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MCT | Frequencia | 113550 Khz |