Buscar vuelos
Hong Kong Intl Airport, Hong Kong (VHHH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 24ft)
| Pista | 07C | Longitud | 12,464ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 71 |
| Pista | 07R | Longitud | 12,465ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 71 |
| Pista | 25C | Longitud | 12,464ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 251 |
| Pista | 25L | Longitud | 12,465ft | Anchura | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 251 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.050 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.150 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 122.000 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.075 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 120.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | CH | Frequencia | 112300 Khz |
| Tipo | NDB | Código | HKG | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LC | Frequencia | 390 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LKC | Frequencia | 113200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SMT | Frequencia | 114800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | TH | Frequencia | 115500 Khz |