Buscar vuelos
Antalya Airport, Antalya (LTAI)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 171ft)
| Pista | 18C | Longitud | 11,144ft | Anchura | 133ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,167ft | Anchura | 130ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 18R | Longitud | 9,787ft | Anchura | 135ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 186 |
| Pista | 36C | Longitud | 11,144ft | Anchura | 133ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
| Pista | 36L | Longitud | 9,787ft | Anchura | 135ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,167ft | Anchura | 130ft | Elevación | 171ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 6 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.225 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 136.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.100 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | ANT | Frequencia | 109100 Khz |
| Tipo | TACAN | Código | AYT | Frequencia | 115500 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | AYT | Frequencia | 114000 Khz |
| Tipo | NDB | Código | GEY | Frequencia | 413 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LRA | Frequencia | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | YT | Frequencia | 302 Khz |